按照失业保险技能提升补贴相关政策规定,经鞍山市人力资源和就业服务中心失业保险部审核,确定2023年第九批享受失业保险技能提升补贴人员名单,共223人次,现公示如下:
申请人姓名 | 身份证号码 | 所在单位 | 职业资格等级 | 证书核发时间 | 补贴金额 |
张宝强 | 210304********1618 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 三级 | 20230321 | 2000 |
慈涵 | 210303********0620 | 失业人员 | 四级 | 20230801 | 1500 |
王良 | 210622********1410 | 辽宁万客来商业集团有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
陈丽君 | 210111********2547 | 中国铁路沈阳局集团有限公司鞍山工务段 | 四级 | 20230429 | 1500 |
付世彬 | 210881********1979 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230429 | 1500 |
侯静哲 | 210311********1223 | 辽宁智帮商务信息咨询有限公司 | 四级 | 20230514 | 1500 |
付强 | 210303********1631 | 鞍山万御安防科技有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
柴洋恒 | 330881********5718 | 辽宁国恒消防检测有限公司 | 四级 | 20230403 | 1500 |
张洪梅 | 210311********0921 | 辽宁人才派遣有限公司鞍山分公司 | 三级 | 20230514 | 2000 |
李庆冬 | 210304********0415 | 鞍山洁诚物业管理有限公司 | 四级 | 20230403 | 1500 |
宋萌 | 211002********5634 | 鞍山利美房地产经纪有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
赵妍 | 210303********2029 | 鞍山利美房地产经纪有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
冯振霆 | 210504********0558 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
庞峻峰 | 211021********3513 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
孙德印 | 152224********1031 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
毛彩莲 | 330823********3521 | 辽宁国恒消防检测有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
马昂 | 211021********0830 | 辽宁程鞍建筑工程服务有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
何晓龙 | 210303********0310 | 鞍山钢铁集团有限公司铁路运输分公司修建厂 | 五级 | 20230801 | 1000 |
公健 | 210304********1231 | 失业人员 | 三级 | 20230310 | 2000 |
金彪 | 210311********0036 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 四级 | 20230321 | 1500 |
孙乾 | 210302********332X | 辽宁巨力医药连锁有限公司 | 四级 | 20230321 | 1500 |
曹宇 | 210304********2639 | 华润雪花啤酒(鞍山)有限公司 | 三级 | 20230427 | 2000 |
金宇 | 210302********2418 | 鞍山洁诚物业管理有限公司 | 四级 | 20230403 | 1500 |
李苗苗 | 210303********2724 | 鞍山千华文化旅游发展有限公司 | 四级 | 20230429 | 1500 |
刚妍 | 210311********1223 | 辽宁金源矿建工程有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
张乾旭 | 210303********1674 | 鞍山晟美人力资源服务有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
李尧先 | 370283********4339 | 鞍钢集团众元产业发展有限公司 | 三级 | 20230524 | 2000 |
陈晨 | 211005********3128 | 鞍山市百顺劳务服务有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
谷朋志 | 210381********2014 | 中国联合网络通信有限公司海城市分公司 | 三级 | 20230427 | 2000 |
闻博 | 210304********1236 | 鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 | 三级 | 20230524 | 2000 |
丁永立 | 210323********5451 | 岫岩满族自治县博信交通客运有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
王恩夫 | 211021********2210 | 江西三星气龙消防安全有限公司鞍山工程分公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
宋德宽 | 210881********5159 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230306 | 1500 |
唐殿珠 | 210225********0151 | 鞍山润佳物业管理有限公司 | 四级 | 20221206 | 1500 |
谢斌 | 210381********3977 | 海城镁矿集团有限公司 | 五级 | 20221224 | 1000 |
毕朝政 | 210381********1934 | 海城镁矿集团有限公司 | 四级 | 20221224 | 1500 |
丁昆 | 211222********1614 | 鞍钢股份公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
曲绍威 | 210881********4537 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 四级 | 20230821 | 1500 |
包桂连 | 210804********1036 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 四级 | 20230821 | 1500 |
孟祥隆 | 230828********2610 | 鞍山润佳物业管理有限公司 | 四级 | 20221206 | 1500 |
赵振宇 | 210304********2015 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
张晶 | 210311********2424 | 辽宁信诚人才服务有限责任公司鞍山分公司 | 三级 | 20230427 | 2000 |
金彪 | 210311********0036 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 三级 | 20230506 | 1500 |
孙乾 | 210302********332X | 辽宁巨力医药连锁有限公司 | 三级 | 20230321 | 1500 |
唐林 | 210381********1025 | 海城市蒂枫林物业服务有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
于宏 | 210311********0942 | 鞍钢股份有限公司能源管控中心 | 四级 | 20230301 | 1500 |
李欣欣 | 211224********7623 | 超讯通信股份有限公司鞍山分公司 | 三级 | 20221217 | 2000 |
张宇轩 | 210302********0027 | 鞍钢矿山建设有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
苏兴许 | 210311********0059 | 鞍钢集团矿业有限公司东鞍山分公司 | 四级 | 20230524 | 1500 |
闻远 | 210311********1824 | 鞍山市交通运输集团有限公司 | 四级 | 20230429 | 1500 |
焦浩 | 211005********2112 | 辽宁千枫建设有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
王沫 | 210304********1240 | 鞍山利美房地产经纪有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
刘鹏 | 210381********6315 | 海城镁矿集团有限公司 | 五级 | 20221224 | 1000 |
刘骁逸 | 210381********6312 | 海城镁矿集团有限公司 | 四级 | 20221224 | 1500 |
王德桢 | 210311********1210 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
韩磊 | 211322********2015 | 北京恒富物业服务有限公司鞍山分公司 | 四级 | 20230504 | 1500 |
高姗 | 210803********1028 | 鞍山神龙腾达工贸有限公司 | 三级 | 20230426 | 2000 |
李琦 | 210303********2723 | 鞍山利美房地产经纪有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
王锴 | 210311********2117 | 辽宁森航物流运输服务有限公司 | 四级 | 20221206 | 1500 |
姚昌东 | 210381********633X | 海城镁矿集团有限公司 | 五级 | 20221224 | 1000 |
王者义 | 210303********2516 | 辽宁广润源餐饮服务有限公司 | 四级 | 20221206 | 1500 |
张景贺 | 210381********0215 | 海城镁矿集团有限公司 | 四级 | 20221224 | 1500 |
王纯德 | 210311********0958 | 鞍钢股份有限公司 | 三级 | 20230524 | 2000 |
李富强 | 210304********123X | 鞍山时代东方家园置业有限公司铂尔曼大酒店 | 五级 | 20230801 | 1000 |
盖东 | 210304********0017 | 鞍山钢铁集团有限公司房产物业管理中心 | 四级 | 20230821 | 1500 |
赵建慧 | 150429********5024 | 鞍钢股份公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
李富 | 150922********1513 | 鞍钢股份公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
姜延路 | 210381********6330 | 海城镁矿集团有限公司 | 五级 | 20221224 | 1000 |
李巍 | 210302********2423 | 辽宁旺达汽车销售服务有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
雷皓婷 | 210304********1629 | 朗铎检测技术有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
付强 | 210302********3312 | 鞍山万达广场商业管理有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
程林 | 210381********2025 | 北京通建信息系统有限公司鞍山分公司 | 三级 | 20230427 | 2000 |
吴燕 | 210304********2428 | 高博(鞍山)半导体有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
郑学华 | 210381********5913 | 海城市蒂枫林物业服务有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
李彦 | 210302********0326 | 鞍山银狐百货有限公司 | 三级 | 20230514 | 2000 |
张林升 | 210381********2539 | 鞍山创鑫激光技术有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
李诗扬 | 210303********0617 | 青岛啤酒(鞍山)有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
武娟 | 340104********2026 | 鞍山市美吉姆艺术成长有限公司 | 四级 | 20221206 | 1500 |
张伟 | 210381********2714 | 中国联合网络通信有限公司海城市分公司 | 三级 | 20230427 | 2000 |
黄志华 | 211282********4028 | 辽宁国恒消防检测有限公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
尹美玲 | 210304********1225 | 鞍山创鑫激光技术有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
胡云龙 | 210303********1214 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
脱大幸 | 210502********0310 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
李晓龙 | 210311********0013 | 鞍山利美房地产经纪有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
胡子敬 | 210311********1513 | 辽宁荣信电力电子技术有限公司 | 三级 | 20221121 | 2000 |
董翠 | 210881********2900 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230407 | 1500 |
刘宇 | 210302********273X | 鞍山鞍重矿山机械有限公司 | 四级 | 20230531 | 1500 |
宋慧双 | 210703********3225 | 鞍山机场管理有限公司 | 三级 | 20230427 | 2000 |
胡振东 | 210726********371X | 鞍钢股份有限公司能源管控中心 | 四级 | 20230524 | 1500 |
英帅 | 210404********4512 | 鞍钢股份有限公司能源管控中心 | 四级 | 20230524 | 1500 |
张精轶 | 210304********0222 | 鞍钢股份有限公司 | 三级 | 20230524 | 2000 |
丁宝红 | 210302********2118 | 鞍山众鑫人力资源服务有限公司 | 五级 | 20230701 | 1000 |
李洋 | 210311********1529 | 鞍山创鑫激光技术有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
廉艺娜 | 210321********202X | 鞍山利美房地产经纪有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
于洪霞 | 210302********3346 | 鞍山利美房地产经纪有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
王海东 | 232321********201X | 鞍山利美房地产经纪有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
张宝强 | 210304********1618 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 四级 | 20230321 | 2000 |
谷香菊 | 210724********5023 | 高博(鞍山)半导体有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
姜锋 | 230811********1411 | 辽宁程丰企业咨询有限公司 | 四级 | 20230603 | 1500 |
袁列齐 | 210726********5519 | 海城镁矿集团有限公司 | 四级 | 20221224 | 1500 |
白一君 | 210303********0625 | 中国三冶集团有限公司 | 三级 | 20221217 | 2000 |
李新元 | 210804********1030 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 四级 | 20230821 | 1500 |
刘雪倩 | 210302********1221 | 鞍山市桓恒企业管理服务有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
张钧桐 | 210381********2314 | 海城镁矿集团有限公司 | 四级 | 20221224 | 1500 |
许坤 | 210304********1624 | 鞍山钢铁集团有限公司房产物业管理中心 | 四级 | 20230821 | 1500 |
张威 | 210281********9319 | 鞍钢股份公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
石月强 | 211223********0812 | 鞍钢股份有限公司能源管控中心 | 四级 | 20230524 | 1500 |
赵久宝 | 210283********3631 | 鞍钢集团矿业有限公司东鞍山分公司 | 四级 | 20230524 | 1500 |
赵海燕 | 210381********6322 | 海城镁矿集团有限公司 | 四级 | 20221224 | 1500 |
姜战 | 210726********1317 | 鞍钢股份公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
温美琳 | 210112********3228 | 鞍山市路灯维修有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
孟宪莉 | 210304********1229 | 民生人寿保险股份有限公司鞍山中心支公司 | 三级 | 20230408 | 2000 |
凌云 | 210319********071X | 海城镁矿集团有限公司 | 四级 | 20221224 | 1500 |
李立娜 | 211382********374X | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 四级 | 20230821 | 1500 |
金娜 | 210311********2127 | 辽宁沃源智晟环保科技有限公司 | 四级 | 20221206 | 1500 |
郑智文 | 210381********0210 | 海城镁矿集团有限公司 | 四级 | 20221224 | 1500 |
杨勇东 | 210302********2412 | 鞍钢股份有限公司能源管控中心 | 四级 | 20230801 | 1500 |
郭浩然 | 210381********1339 | 鞍山何氏眼科医院有限公司海城医院 | 三级 | 20221122 | 2000 |
孙传荣 | 210804********1511 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 四级 | 20230821 | 1500 |
李荣 | 210381********252X | 鞍山何氏眼科医院有限公司海城医院 | 四级 | 20230201 | 1500 |
彭雪 | 210381********5120 | 鞍山凯晟花卉有限公司 | 四级 | 20230427 | 1500 |
吴凡 | 210303********2714 | 鞍山市路灯维修有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
贾小妮 | 142725********1223 | 鞍山市路灯维修有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
秦雪 | 210302********2727 | 鞍山博爱眼科医院有限公司 | 四级 | 20230411 | 1500 |
李一鸣 | 210302********2713 | 鞍山市路灯维修有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
丁红 | 210304********0020 | 鞍山市供热有限责任公司 | 四级 | 20230427 | 1500 |
赵宇 | 210311********2111 | 鞍钢股份有限公司炼钢总厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
金彪 | 210311********0036 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 三级 | 20230321 | 1500 |
都业群 | 210381********6317 | 海城镁矿集团有限公司 | 四级 | 20221224 | 1500 |
赵洪兴 | 210804********2519 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230821 | 1500 |
屈泽鹏 | 370983********4916 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
孙伟 | 210381********6333 | 海城镁矿集团有限公司 | 四级 | 20221224 | 1500 |
赵庆 | 210302********0922 | 鞍山利美房地产经纪有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
傅庄 | 210882********6138 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 四级 | 20230821 | 1500 |
王树章 | 210319********2313 | 海城镁矿集团有限公司 | 四级 | 20221224 | 1500 |
刘薇 | 210323********5426 | 岫岩华润燃气有限公司 | 三级 | 20230514 | 2000 |
王万福 | 210381********6332 | 海城镁矿集团有限公司 | 四级 | 20221224 | 1500 |
李成超 | 210882********3018 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 四级 | 20230821 | 1500 |
李文广 | 130684********3892 | 鞍钢股份公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
孟宪莉 | 210304********1229 | 民生人寿保险股份有限公司鞍山中心支公司 | 三级 | 20230506 | 2000 |
刘畅 | 210302********1220 | 鞍山润佳物业管理有限公司 | 四级 | 20221206 | 1500 |
王延鹏 | 210302********1810 | 鞍钢股份有限公司炼钢总厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
武美玲 | 210302********3020 | 鞍山森远路桥股份有限公司 | 三级 | 20230328 | 2000 |
王军 | 210381********0422 | 失业人员 | 三级 | 20221121 | 2000 |
韩燕玲 | 372922********8167 | 欧波同科技产业有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
郜宁 | 210321********1029 | 鞍山市美吉姆艺术成长有限公司 | 四级 | 20221206 | 1500 |
沈家明 | 340221********0519 | 辽宁艾海滑石有限公司 | 五级 | 20221224 | 1000 |
张忠为 | 210804********1017 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 四级 | 20230821 | 1500 |
曹競文 | 210303********272X | 鞍山市铁东区燕柚熹教育培训学校有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
郭佳莹 | 210304********2026 | 丹佛斯(鞍山)控制阀有限公司 | 三级 | 20230514 | 2000 |
刘琦 | 210303********1251 | 辽宁旺达汽车销售服务有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
李赛 | 210304********2610 | 鞍山市鸿科益达电气机械有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
徐丹丹 | 210311********2443 | 鞍山利美房地产经纪有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
赵悦 | 210311********1521 | 鞍山利美房地产经纪有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
杨福成 | 210381********5339 | 汉汇佳源(鞍山)人力资源服务有限公司 | 四级 | 20221206 | 1500 |
宋慧双 | 210703********3225 | 鞍山机场管理有限公司 | 三级 | 20230427 | 2000 |
江金飞 | 130426********0131 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
吴媛媛 | 210727********1543 | 朗铎检测技术有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
洪名元 | 210824********1814 | 鞍山诚鼎人力资源有限公司 | 四级 | 20230821 | 1500 |
肖秀梅 | 211224********1123 | 鞍山博众人力资源服务有限公司 | 四级 | 20230601 | 1500 |
王家威 | 210381********5631 | 鞍钢集团矿业有限公司东鞍山分公司 | 四级 | 20230524 | 1500 |
赵大伟 | 210682********4758 | 失业人员 | 四级 | 20230801 | 1500 |
孙守宾 | 210311********1230 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
马永强 | 210303********123X | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
窦艳春 | 210304********2462 | 鞍钢实业集团冶金机械有限公司 | 四级 | 20230524 | 1500 |
王巨鲲 | 210303********0611 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
朱琳琳 | 210381********1648 | 辽宁耐维劳动服务有限公司 | 三级 | 20230427 | 2000 |
刘玥彤 | 210304********2927 | 阳光财产保险股份有限公司鞍山中心支公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
柴江全 | 330823********5712 | 鞍山江郎消防器材有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
高海波 | 210304********0820 | 鞍钢股份有限公司 | 三级 | 20230524 | 2000 |
陈丽君 | 210111********2547 | 中国铁路沈阳局集团有限公司鞍山工务段 | 四级 | 20230417 | 1500 |
姜城尚 | 210622********5416 | 岫岩满族自治县博信交通客运有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
刘欢欢 | 210381********4221 | 鞍山汇和劳务服务有限公司 | 三级 | 20230427 | 2000 |
迟书萌 | 210881********3021 | 鞍山市百顺劳务服务有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
孙琳滔 | 210302********2132 | 鞍山盛仕文化市场经营管理有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
郑刚 | 210311********1811 | 鞍钢股份公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 四级 | 20230403 | 1500 |
刘杰 | 211321********2665 | 高博(鞍山)半导体有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
赵宇 | 211122********071X | 失业人员 | 四级 | 20230801 | 1500 |
代星河 | 210302********3312 | 阳光财产保险股份有限公司鞍山中心支公司 | 三级 | 20221121 | 2000 |
刘树伟 | 210311********001X | 鞍钢集团矿业有限公司东鞍山分公司 | 三级 | 20230524 | 2000 |
张闯 | 210302********3320 | 鞍山市路灯维修有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
万斌 | 210381********4710 | 鞍山欧典安全技术咨询服务有限公司 | 四级 | 20221224 | 1500 |
宋廷武 | 211321********1975 | 鞍钢集团矿业有限公司东鞍山分公司 | 四级 | 20230524 | 1500 |
潘林林 | 210304********2237 | 鞍山市水务集团有限公司 | 三级 | 20221122 | 2000 |
张野林 | 210311********0916 | 鞍山市百顺劳务服务有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
张纪元 | 210303********0911 | 辽宁旺达汽车销售服务有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
宋冠群 | 210304********3621 | 鞍山市路灯维修有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
马震平 | 210304********0015 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
孙玉波 | 211324********4218 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
刘冰汉 | 210302********0012 | 鞍山市慧通钟表销售有限公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
张国岩 | 211303********0410 | 荣信汇科电气股份有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
张华强 | 210311********1237 | 荣信汇科电气股份有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
薛喜鹏 | 210304********0432 | 鞍山市大剧院管理有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
王坚 | 210882********1815 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
孟庆国 | 210302********1212 | 鞍山市路灯维修有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
李贺 | 210304********0033 | 鞍山德润人力资源服务有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
潘德才 | 211021********2935 | 中国铁路沈阳局集团有限公司鞍山工务段 | 四级 | 20230525 | 1500 |
马邵辉 | 210304********2014 | 鞍山银狐百货有限公司 | 三级 | 20230506 | 2000 |
马克剑 | 210303********0915 | 高博(鞍山)半导体有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
王兴锐 | 210304********0833 | 鞍山市鹏程保安服务有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
李挺 | 210311********0912 | 辽宁歆雨劳务派遣有限公司 | 四级 | 20230403 | 1500 |
曲薇 | 210311********2720 | 汉汇佳源(鞍山)人力资源服务有限公司 | 四级 | 20221206 | 1500 |
胡鑫 | 210302********2168 | 鞍山淮成消防工程有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
张丽丽 | 210881********5067 | 辽宁双鞍集团冶金实业有限公司 | 四级 | 20230627 | 1500 |
费小青 | 210302********3018 | 鞍山市路灯维修有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
孙东柱 | 210381********1613 | 鞍山市路灯维修有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
于忠诚 | 210302********1517 | 鞍山市路灯维修有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
马晓晨 | 210303********0922 | 润佳物业服务(沈阳)有限公司鞍山分公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
姚丽平 | 220319********286X | 辽宁钧乔实业发展有限责任公司 | 四级 | 20221206 | 1500 |
邢婉露 | 210303********1221 | 鞍山居然之家购物中心有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
邵鹏 | 210303********2510 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
刘巍 | 210303********2716 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
田莉莉 | 210311********1529 | 辽宁元圣汇优百货商贸有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
王帅 | 210304********1627 | 鞍山润佳物业管理有限公司 | 四级 | 20221206 | 1500 |
姜远航 | 210323********332X | 辽宁前堂客文化办公用品有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
杜莹莹 | 210381********6021 | 鞍山汇和劳务服务有限公司 | 三级 | 20230427 | 2000 |
王佳佳 | 210102********4124 | 鞍山机场管理有限公司 | 三级 | 20221116 | 2000 |
吴佳鑫 | 210304********3823 | 鞍山利美房地产经纪有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
李媛媛 | 210303********0649 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 三级 | 20230408 | 2000 |
刘长成 | 211002********3817 | 辽宁旺达汽车销售服务有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
关伟 | 210304********1219 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
李媛媛 | 210303********0649 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 三级 | 20230321 | 2000 |
回晓亮 | 210304********0010 | 鞍山众贩优享电商物流有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
合计 | 381500 |
本次名单公示期为2023年9月22日至2023年9月28日(5个工作日),公示期内,如对公示结果有异议,请向鞍山市人力资源和社会保障局举报。举报电话:5566820
经办机构联系电话:
Ø 海城市劳动就业服务中心:3308609
Ø 台安县人力资源和社会保障服务中心:4950008
Ø 岫岩满族自治县人力资源和社会保障服务中心:7834193
Ø 铁东区人力资源和社会保障服务中心:5550153
Ø 铁西区人力资源和社会保障服务中心:7166417
Ø 立山区人力资源和社会保障服务中心:8772050
Ø 千山区人力资源和社会保障服务中心:2361123
Ø 鞍山市人力资源和就业服务中心:2213501
鞍山市人力资源和就业服务中心
2023年9月22日
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论