按照失业保险技能提升补贴相关政策规定,经鞍山市人力资源和就业服务中心失业保险部审核,确定2023年第十一批享受失业保险技能提升补贴人员名单,344人次,现公示如下:
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 所在单位 | 职业资格等级 | 证书核发时间 | 补贴金额 |
1 | 徐喜梅 | 210381********3128 | 辽宁云川建筑工程有限公司 | 四级 | 20231007 | 1500 |
2 | 田露 | 210304********202X | 辽宁惠柏金属包装有限公司 | 三级 | 20230907 | 2000 |
3 | 吴述雨 | 210302********0918 | 鞍钢股份公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 四级 | 20230904 | 1500 |
4 | 于兴林 | 210381********4916 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 五级 | 20230904 | 1000 |
5 | 洪明朋 | 362226********1213 | 鞍钢股份公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 四级 | 20230904 | 1500 |
6 | 姚宝金 | 210111********7138 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 五级 | 20230904 | 1000 |
7 | 王桐 | 210302********0055 | 鞍钢股份有限公司线材厂 | 四级 | 20230904 | 1500 |
8 | 贾彦鹏 | 130521********2016 | 鞍钢股份公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 四级 | 20230904 | 1500 |
9 | 马凤祥 | 210504********1072 | 鞍钢股份有限公司炼铁总厂 | 四级 | 20230904 | 1500 |
10 | 张金波 | 211202********5014 | 鞍钢集团自动化有限公司 | 四级 | 20230904 | 1500 |
11 | 林永天 | 210381********3414 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 五级 | 20230904 | 1000 |
12 | 李斯豪 | 210311********2118 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 四级 | 20230904 | 1500 |
13 | 杜奕成 | 210311********0933 | 鞍钢集团自动化有限公司 | 四级 | 20230904 | 1500 |
14 | 李逸轩 | 210302********123X | 鞍钢集团自动化有限公司 | 四级 | 20230904 | 1500 |
15 | 兰飞 | 210104********4011 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 四级 | 20230904 | 1500 |
16 | 邵森 | 210304********2019 | 鞍钢股份有限公司线材厂 | 四级 | 20230904 | 1500 |
17 | 许东升 | 210304********301X | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 四级 | 20230904 | 1500 |
18 | 张冬梅 | 210381********4727 | 鞍钢股份有限公司能源管控中心 | 四级 | 20230904 | 1500 |
19 | 韩晓峰 | 210311********0016 | 鞍钢股份公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 四级 | 20230904 | 1500 |
20 | 于海明 | 210504********1879 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 五级 | 20230904 | 1000 |
21 | 宁长伟 | 210303********1211 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 五级 | 20230904 | 1000 |
22 | 郑皓文 | 210304********0812 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 五级 | 20230904 | 1000 |
23 | 李相玉 | 210323********4474 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 五级 | 20230904 | 1000 |
24 | 孙贺 | 211022********2636 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 五级 | 20230904 | 1000 |
25 | 王金龙 | 210304********165X | 鞍钢股份有限公司冷轧硅钢厂 | 四级 | 20230904 | 1500 |
26 | 袁继强 | 210304********0813 | 鞍钢股份有限公司烧结厂 | 四级 | 20230904 | 1500 |
27 | 于长霞 |
更多推荐
推荐文章
手机微信扫一扫
分享资讯给好友 |